The base Kamen Rider of this VBM Card is the OOO Tatoba. All variations and characters it can evolve to, are below.
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Human | - | - | - | - | - |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Human | 1 | - | - | - | - |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tatoba | 3 | - | - | - | - |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Latorartar | 16 | 1500 | 8 | 8 | - |
| OOO Gatakiriba | 16 | 1200 | 6 | 6 | - |
| Birth | 16 | 1000 | 4 | 4 | - |
| OOO Shauta | 700 | 2 | 2 | 0 | - |
| OOO Sagohzo | 500 | 0 | 0 | 0 | - |
In this phase, it will depend on the evolution you got from the last chart. Based on that, the tree divides and changes according to each evolution.
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tamashi | 24 | 2500 | 15 | 15 | 60 |
| OOO Burakawani | 24 | 2000 | 12 | 12 | 50 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tajadol | 24 | 2500 | 15 | 15 | 60 |
| OOO Burakawani | 24 | 2000 | 12 | 12 | 50 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tamashi | 24 | 2500 | 15 | 15 | 60 |
| Birth Day | 24 | 2000 | 12 | 12 | 40 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tajadol | 24 | 2500 | 15 | 15 | 60 |
| Birth day | 24 | 2000 | 12 | 12 | 40 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tajadol | 24 | 2500 | 15 | 15 | 60 |
| Birth day | 24 | 2000 | 12 | 12 | 40 |
This is the final phase. This one also will depend on the evolution you got from the last chart.
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tajadol Combo Eternity | 24 | 7000 | 20 | 25 | 70 |
| OOO Super Tatoba | 24 | 5000 | 15 | 20 | 50 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Putotyra | 24 | 7000 | 20 | 25 | 70 |
| Birth X | 24 | 5000 | 15 | 20 | 50 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Tajadol Combo Eternity | 24 | 7000 | 20 | 25 | 70 |
| OOO Super Tatoba | 24 | 5000 | 15 | 20 | 50 |
| Char | Hours | Vitality | Trophies | Battles | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| OOO Putotyra | 24 | 7000 | 20 | 25 | 70 |
| Birth X | 24 | 5000 | 15 | 20 | 50 |
We use cookies, services amd others for the best experience. Please read our privacy policy and disclaimer.